Den generelle timeprisen på regnskapsføring, fakturering, lønns- og personalarbeid, offentlige innberetninger av merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift er kr 705,- gjeldende fra 1.1.2018.
Bedrifts- og skatterådgivning, utarbeidelse av låne/leieavtaler, deltagelse på styremøter og annen rådgivning medfører en timepris på kr 1 000.
Priser sammenstillingsoppgave og aksjonærregisteroppgaver for 2017(utført i 2018)
Sammenstillingsoppgaver
1 ansatte kr 1 900,-
2 ansatte kr 2 000,-
3 ansatte kr 2 100,-
4 ansatte kr 2 200,-
5 ansatte kr 2 400,-
6 ansatte kr 2 500,-
7 ansatte kr 2 600,-
8 ansatte kr 2 700,-
9 ansatte kr 2 800,-
10 ansatte kr 3 000,-
11 ansatte kr 3 100,-
12 ansatte kr 3 200,-
13 ansatte kr 3 300,-
14 ansatte kr 3 400,-
15 ansatte kr 3 500,-
Forholdsmessig prising utover dette.
1 aksjonær kr 2 000,-
2 aksjonærer kr 2 100,-
3 aksjonærer kr 2 200-
4 aksjonærer kr 2 300,-
5 aksjonærer kr 2 400,-
Økes med kr.100 pr.aksjonær
1 kr 1 700,-
2 kr 1 900,-
3 kr 2 100,-
4 kr 2 300,-
5 kr 2 500,-
Økes med kr 200,- pr ENK.
Enkeltpersonforetak kr 2 400,-
Enkelt aksjeselskap kr 4 200,-
Enkelt aksjeselskap u/revisor, etter avtale
Mer kompliserte AS,etter avtale
Nivå 1 (svært enkle) kr 2 400,-
Nivå 2 (enkle) kr 3 000,-
Nivå 3 (noe mer arbeid) kr 3 600,-
Mer kompliserte etter avtale
Årsoppgjør/selvangivelse ENK og AS
Nivå 1 - kr 3 600,-
Nivå 2 - kr 4 500,-
Nivå 3 - kr 5 500,-
Nivå 4 - kr 6 500,-
AS - utarbeidelse av årsregnskap med noter
Nivå 1 - kr 3 600,-
Nivå 2 - kr 4 500,-
Nivå 3 - kr 5 500,-
Nivå 4 - kr 6 500,-
Mer komplekse og tidkrevende etter avtale